Au sein de la bibliothèque de Pharmacie, vous trouverez des collections en sciences pharmaceutiques (pharmacologie, botanique, cosmétologie etc.), en sciences précliniques (anatomie, physiologie, immunologie, bactériologie, parasitologie, cancérologie), en spécialités médicales, en sciences vétérinaires et en sciences fondamentales (chimie, statistiques appliquées à la santé, biologie).
Sont également disponibles des collections dédiées à la préparation du PACES et à l'Internat de Pharmacie.
La très grande majorité des ouvrages est en libre accès dans la grande salle de lecture et empruntable à domicile.
La bibliothèque conserve les ouvrages et les thèses les plus anciens dans ses magasins. Des fiches sont à votre disposition à l'accueil afin qu'un bibliothécaire aille vous les chercher à la demande.
Le fonds patrimonial de pharmacie est conservé dans la réserve de la bibliothèque de Médecine-Odontologie, dont l'accès est limité.
COLLECTIONS BU DE PHARMACIE (données 2018)
|
|||||
COLLECTIONS EN MAGASIN |
COLLECTIONS EN LIBRE ACCES |
TOTAL COLLECTIONS |
|||
Nombre de titres |
Nombre d'exemplaires |
Nombre de titres |
Nombre d'exemplaires |
Total titres |
Total exemplaires |
9919 |
14 216 |
12 630 |
17 198 |
22 549 |
31 414 |
STATISTIQUES PAR DOMAINES DU LIBRE ACCES - 2018
|
||||||
BU Pharmacie Domaines | AGE MOYEN DES COLLECTIONS | NOMBRE DE TITRES EMPRUNTABLES | NOMBRE D'EXEMPLAIRES EMPRUNTABLES | NOMBRE DE PRETS 2018 | TAUX DE ROTATION BU 2018 | TAUX DE ROTATION BU 2017 |
SC. APPLIQUEES A LA SANTE | 2012 | 547 | 745 | 200 | 0,27 | 0,27 |
BOTANIQUE | 2008 | 1390 | 1582 | 91 | 0,06 | 0,11 |
SCIENCES PRE-CLINIQUES | 2011 | 1237 | 2270 | 999 | 0,44 | 0,61 |
PHARMACOLOGIE | 2011 | 2388 | 3567 | 1432 | 0,40 | 0,42 |
TECHNOLOGIES | 2010 | 362 | 418 | 104 | 0,25 | 0,19 |
SPECIALITES MEDICALES | 2012 | 1977 | 2383 | 1320 | 0,55 | 0,58 |
INTERNAT | 2014 | 66 | 884 | 1722 | 1,95 | 2,27 |
PACES | 2013 | 244 | 307 | 112 | 0,36 | 0,49 |
DICTIONNAIRES | 2009 | 96 | 211 | 25 | 0,12 | 0,09 |
CULTURE GENERALE | 2013 | 2498 | 3069 | 1599 | 0,52 | 0,51 |
COMMUNICATION | 2011 | 830 | 917 | 422 | 0,46 | 0,42 |
FONDS PROFESSIONNEL | 2010 | 526 | 649 | 177 | 0,27 | 0,32 |
AGRICULTURE | 2012 | 87 | 89 | 14 | 0,16 | 0,33 |
SC. VETERINAIRES | 2012 | 222 | 245 | 34 | 0,14 | 0,10 |
TOTAL ou MOYENNE | 2 011 | 12 470 | 17 336 | 8251 | 0,48 | 0,52 |
(1) TAUX DE ROTATION BU = NOMBRE DE PRETS/NOMBRE D'EXEMPLAIRES EMPRUNTABLES |